產品庫狀態
邊個完整、邊個待補。 與 products-index 分工: products-index 講「邊個產品屬邊個系統」;本頁講「完整度與待補狀態」。 相關:website-changelog · dsh · magnetic-track-lights · linear-lights · lighting-suppliers
快照日期: 2026-10-18 · 生成: scripts/build_obsidian_status_pages.py(可重複執行)
⚠️ 產品庫不完整且持續新增。未取得一律標「未取得」,禁止估算。
D1–D8 已於 2026-09-23 拍板定稿(來源:docs/product-selection-strategy-20260923.md §3.1):
- D1 HCL 閾值照建議;D2 TBR 兩階段:先第三方消費級(Apple/Google/Amazon),後貼牌白牌;D3 排程本地
- D4 20 系列按模組標:射燈模組 COB(Ra≥95/R9≥60)、線性模組貼片(Ra≥90/R9≥50),全系列禁標 97+
- D5 裝飾燈具只作 BOM 配件;D6 RGBCW 燈帶同上;D7 每類 2–3 支;D8 Lighting Programs 作 CMS collection(multi-reference)
1. 總覽
| 資料表 | 筆數 | 說明 |
|---|---|---|
| housing(外殼/型材) | 33 | 成品燈具+鋁型材+磁吸軌道型材 |
| light_engine(光引擎) | 7 | 決定 CRI/CCT 能力上限 |
| driver_lt(驅動/控制器) | 8 | 決定 SVM/調光深度;角色見下註 |
| panel(控制) | 12 | 面板/開關/網關/旋鈕 |
| psu_48v(他牌 48V 恒壓電源) | 0 | DC48V 磁吸軌道供電(非雷特範圍);0 筆=待 A1a 索料 |
| bom(組合) | 16 | 外殼 × 引擎 × 驅動 × 面板;HCL 判定掛此層 |
| constraints(系列護欄) | 11 | 逐系列尺寸/光束角/可調性硬規則 |
| field_source(字段登記) | 132 | 逐字段來源標籤與待補狀態 |
driver_lt.role(第 16 欄,2026-09-24 起):DRIVER_INTEGRATED 5 行;待供應商確認 3 行。CONTROLLER(純控制器,須配他牌 48V 恒壓電源)現為 0 行 → DC48V 磁吸軌道(H022–H026)之控制器候選待 A1b 索取;他牌 DC48V 恒壓電源見 psu_48v(待 A1a)。(出處:docs/dsh-driver-filter-spec-20260924.md §6-bis|卡 t_6f3a636f)
CMS(Webflow catalog collection):schema 58 欄;item 10 個(已發佈 8 / 草稿 2)。逐系列明細見第 3 節「CMS 狀態」欄。
2. 字段登記完整度
| 來源標籤 | 字段數 | 含義 |
|---|---|---|
| SUPPLIER | 75 | 供應商側提供(可引用) |
| DERIVABLE | 17 | 由其他字段推導 |
| SYS_GEN | 14 | 系統生成主鍵 |
| MEASURE | 12 | 待實測 |
| SYS_MAINTAIN | 8 | 系統維護 |
| INTERNAL_SELECT | 6 | 內部選型決策 |
必填字段共 67 個(is_required=TRUE);另有待實測(MEASURE)字段 12 個未列入必填,須實測後方可引用。
3. 逐系列狀態
| 供應商 | 系列 | dsh 編號 | 規格字段齊否 | HCL 數據狀態 | Matter 驅動 | CMS 狀態 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰奕 | BY002 | H001 | 4/5(缺 notes) | HCL_PENDING×3 | 有(SE-40-300-1050-W2MA) | 未建 item | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, R9, SDCM, SVM, dimming_compat_status, dimming_protocol_combined, m-EDI, Δu'v' |
| 佰奕 | BY001 | H002 | 4/5(缺 notes) | HCL_PENDING×4 | 有(SE-12-100-500-W2MA) | 已發佈 36/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, R9, SDCM, SVM, dimming_compat_status, dimming_protocol_combined, m-EDI, Δu'v' |
| 佰奕 | BY006 | H003 | 4/5(缺 notes) | HCL_PENDING×1 | — | 未建 item | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, R9, SDCM, SVM, dimming_compat_status, dimming_protocol_combined, m-EDI, min_dimming, Δu'v' |
| 佰奕 | 硬灯条线条灯型材 | H004 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 明装办公型材 | H005 | 3/5(缺 finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 暗装嵌入办公型材 | H006 | 3/5(缺 finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 双层办公型材 | H007 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 预埋花边型材 | H008 | 3/5(缺 finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 回光槽/腰线型材 | H009 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 护墙板/顶角线/踢脚线型材 | H010 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 三面发光型材 | H011 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 层板/橱柜型材 | H012 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 地踩/踏步型材 | H013 | 3/5(缺 finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 龙骨/悬浮型材 | H014 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 磁吸轨道型材 | H015 | 3/5(缺 finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | IP65防水系列型材 | H016 | 2/5(缺 mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | 磁吸轨道配件/电源 | H017 | 1/5(缺 dimensions_text、mounting、finish、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | YT折弯办公灯型材 | H018 | 3/5(缺 mounting、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 佰奕 | ZW折弯拼接型材 | H019 | 3/5(缺 mounting、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 皇爵照明 | HJ-AL线形灯铝型材 | H020 | 3/5(缺 mounting、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 皇爵照明 | HJ安装配件 | H021 | 2/5(缺 dimensions_text、mounting、notes) | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 元宏 | 60系列 | H022 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(SE-40-300-1050-W2MA) | 已發佈 34/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
| 元宏 | 35系列 | H023 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(SE-40-300-1050-W2MA) | 已發佈 35/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
| 元宏 | 26系列 | H024 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(SE-40-300-1050-W2MA) | 已發佈 35/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
| 元宏 | 20系列 | H025 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(SE-40-300-1050-W2MA) | 已發佈 36/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
| 元宏 | 11系列 | H026 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(SE-12-100-500-W2MA) | 草稿 37/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
| 元宏 | 8系列 | H027 | 5/5 | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 元宏 | H18 | H028 | 5/5 | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 元宏 | RH26 | H029 | 5/5 | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 元宏 | 5MM系列 | H030 | 5/5 | 無 BOM | — | 未建 item | — |
| 旭新 | DJANA | H031 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(LA-40-300-1200-U1MA) | 已發佈 33/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
| 旭新 | TARA | H032 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(SE-40-300-1050-W2MA) | 已發佈 35/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SDCM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
| 旭新 | Linan | H033 | 5/5 | HCL_PENDING×1 | 有(SE-12-100-500-W2MA) | 草稿 38/58 | Flicker %, M/P Ratio, PstLM, SVM, m-EDI, Δu'v' |
4. 待補清單
4.1 待實測
| 指標 | 涉及 BOM 行數 |
|---|---|
| SVM | 16 |
| PstLM | 16 |
| Flicker % | 16 |
| Δu'v' | 16 |
| M/P Ratio | 16 |
| m-EDI | 16 |
| SDCM | 9 |
| R9 | 8 |
| dimming_protocol_combined | 8 |
| dimming_compat_status | 8 |
| min_dimming | 1 |
4.2 供應商側待補
依 field_source.csv:必填字段須逐筆核對是否已填;本頁不作推測。
逐系列缺口見第 3 節「主要缺口」欄。
4.3 選型未決
bom_id 含 PENDING 的行 = 對應組件未選定,共 11 行。
(原廠磁吸燈具為固定色溫三檔,HCL 化須換光引擎+驅動,屬選型決策,非產品屬性。)
4.4 網站與庫不一致
| 項目 | 網站宣稱 | 庫內狀況 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 20#/26#/35# 磁吸軌道 | DC48V + LTECH Matter + Tunable White | 雷特無 48V 驅動;48V 恒壓電源屬他牌、控制器才係雷特(C1 更正 2026-09-24) | 待補(A1a 他牌 48V 電源/A1b 雷特控制器) |
| 20# 射燈模組 | full-spectrum COB … CRI 97+ | bom.csv H025 記 cri=90 | 已定稿(D4):標 Ra≥95/R9≥60、刪去 97+;待改站(H4) |
| 20# 線性模組 | 未區分模組 | 線性係貼片,達唔到 97+ | 已定稿(D4):標 Ra≥90/R9≥50、SDCM≤3;待改站(H4) |
| 60# 磁吸線性 | 無需換硬件即達 M/P>0.90 | 原廠燈具固定色溫三檔 | 已定稿(D4):補前提句(Bridgelux TW COB + LTECH 雙通道)、標 Design target |
本頁由 scripts/build_obsidian_status_pages.py 生成,最後更新 2026-10-18